고등 수능만만 기본영어독해(2025) 능률(수능만만기본10+1)[2025년] - 부교재
단원 선택 (선택된 단원의 지문만 열람됩니다.)
| 단원 | 지문 | 문제수 | 보기 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 단원 | 82(+86) | |||
| 2 단원 | 67(+59) | |||
| 3 단원 | 86(+39) | |||
| 4 단원 | 66(+58) | |||
| 5 단원 | 46(+70) | |||
| 6 단원 | 54(+55) | |||
| 7 단원 | 18(+114) | |||
| 8 단원 | 30(+85) | |||
| 9 단원 | 35(+80) | |||
| 10 단원 | 49(+60) | |||
| 실전 | 42(+139) |
