고등 특급 독해유형별모의고사(2025) 능률(특급독해)[2025년] - 부교재
단원 선택 (선택된 단원의 지문만 열람됩니다.)
| 단원 | 지문 | 문제수 | 보기 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 단원 | 65(+26) | |||
| 2 단원 | 81(+21) | |||
| 3 단원 | 88(+40) | |||
| 4 단원 | 78(+32) | |||
| 5 단원 | 83(+62) | |||
| 6 단원 | 33(+3) | |||
| 7 단원 | 63(+26) | |||
| 8 단원 | 88(+94) | |||
| 9 단원 | 62(+79) | |||
| 10 단원 | 62(+31) | |||
| 11 단원 | 98(+49) | |||
| 12 단원 | 99(+60) | |||
| 13 단원 | 77(+102) | |||
| 14 단원 | 87(+58) | |||
| 15 단원 | 81(+45) | |||
| 16 단원 | 87(+48) | |||
| 17 단원 | 33(+30) | |||
| 18 단원 | 33(+14) | |||
| 실전1 | 153 | |||
| 실전2 | 150(+8) |
