고등 빠른독해바른독해 구문독해(빠바2023 능률(빠바구문독해2023)[2023년] - 부교재
단원 선택 (선택된 단원의 지문만 열람됩니다.)
단원 | 지문 | 문제수 | 보기 | |
---|---|---|---|---|
1 단원 | 77(+27) | |||
2 단원 | 63(+30) | |||
3 단원 | 35(+58) | |||
4 단원 | 76(+28) | |||
5 단원 | 30(+55) | |||
6 단원 | 36(+49) | |||
7 단원 | 45(+69) | |||
8 단원 | 33(+54) | |||
9 단원 | 69(+20) | |||
10 단원 | 60(+31) | |||
11 단원 | 3(+87) | |||
12 단원 | 49(+33) | |||
Mini Test1 | 38(+18) | |||
Mini Test2 | 31(+18) | |||
Mini Test3 | 47(+10) | |||
Mini Test4 | 24(+18) | |||
Mini Test5 | 5(+39) |
1365