고등 수능유형 픽Pick 독해실력(구판) 능률(수능유형pick독해실력)[2019년]
단원 선택 (선택된 단원의 지문만 열람됩니다.)
단원 | 지문 | 문제수 | 보기 | |
---|---|---|---|---|
1 단원 | 57(+10) | |||
2 단원 | 44(+2) | |||
3 단원 | 50 | |||
4 단원 | 65 | |||
5 단원 | 73 | |||
6 단원 | 59 | |||
7 단원 | 62(+3) | |||
9 단원 | 52 | |||
10 단원 | 74(+16) | |||
11 단원 | 42(+10) | |||
12 단원 | 47 | |||
13 단원 | 59(+11) | |||
14 단원 | 30(+9) | |||
15 단원 | 63 | |||
16 단원 | 57 | |||
17 단원 | 38 | |||
18 단원 | 14 | |||
Mini Test1 | 41 | |||
Mini Test2 | 36 | |||
Mini Test3 | 43 | |||
Mini Test4 | 37 | |||
Mini Test5 | 30(+9) | |||
Mini Test6 | 48 | |||
Mini Test7 | 54 | |||
Mini Test8 | 26 |
1271