EBS 뉴수능 스타트(2023)(2023)
단원 선택 (선택된 단원의 지문만 열람됩니다.)
단원 | 지문 | 문제수 | 보기 | |
---|---|---|---|---|
1 단원 | 28 | |||
16 단원 | 14(+24) | |||
17 단원 | 16(+24) | |||
18 단원 | 28(+45) | |||
19 단원 | 30(+56) | |||
20 단원 | 36(+66) | |||
21 단원 | 51(+70) | |||
22 단원 | 33(+110) | |||
23 단원 | 5(+9) | |||
24 단원 | 12(+27) | |||
25 단원 | 6(+9) | |||
26 단원 | 19(+63) | |||
27 단원 | 24(+64) | |||
28 단원 | 20(+44) | |||
29 단원 | 24(+72) | |||
30 단원 | 20(+58) | |||
31 단원 | 22(+53) | |||
32 단원 | 24(+49) | |||
33 단원 | 21(+30) | |||
34 단원 | 16(+49) | |||
35 단원 | 19(+50) | |||
36 단원 | 26(+12) |
1478