고등 파워업 독해실전모의고사15회(2023 쎄듀(김기훈)[2023년]
단원 선택 (선택된 단원의 지문만 열람됩니다.)
단원 | 지문 | 문제수 | 보기 | |
---|---|---|---|---|
1 단원 | 223 | |||
2 단원 | 191 | |||
3 단원 | 158 | |||
4 단원 | 176 | |||
5 단원 | 165 | |||
6 단원 | 163 | |||
7 단원 | 145 | |||
8 단원 | 145 | |||
9 단원 | 146 | |||
10 단원 | 150 | |||
11 단원 | 153 | |||
12 단원 | 112 | |||
13 단원 | 133 | |||
14 단원 | 110 | |||
15 단원 | 0(+10) |
2180