고등 수능유형픽Pick독해실력(수능픽) 능률수능픽(독해실력)[2019년]
단원 선택 (선택된 단원의 지문만 열람됩니다.)
단원 | 지문 | 문제수 | 보기 | |
---|---|---|---|---|
1 단원 | 57 | |||
2 단원 | 44 | |||
3 단원 | 50 | |||
4 단원 | 64 | |||
5 단원 | 73 | |||
6 단원 | 58 | |||
7 단원 | 62(+3) | |||
9 단원 | 51 | |||
10 단원 | 74(+16) | |||
11 단원 | 42(+10) | |||
12 단원 | 48 | |||
13 단원 | 52(+11) | |||
14 단원 | 29(+7) | |||
15 단원 | 60 | |||
16 단원 | 51 | |||
17 단원 | 38 | |||
18 단원 | 14(+5) | |||
Mini Test1 | 36 | |||
Mini Test2 | 36 | |||
Mini Test3 | 43 | |||
Mini Test4 | 37 | |||
Mini Test5 | 30 | |||
Mini Test6 | 48 | |||
Mini Test7 | 54 | |||
Mini Test8 | 26 |
1229